ReoGrid で利用するすべてのオブジェクトのイベント一覧は以下の通りです。
ワークブックのイベント
| 分類 | イベント名 | 発生タイミング |
|---|---|---|
| 読み込み・保存 | WorkbookLoaded | ワークブックの読み込みが正常に完了した後 |
| WorkbookSaved | ワークブックの保存が正常に完了した後 | |
| ワークシート管理 | CurrentWorksheetChanged | 現在表示中のワークシートが変更された時 |
| WorksheetCreated | ワークシートが作成された時 | |
| WorksheetInserted | アークシートが追加された時 | |
| WorksheetRemoved | アークシートが削除された時 | |
| WorksheetNameChanged | アークシートの名前が変更された時 | |
| WorksheetScrolled | ワークシートがスクロールされた時 | |
| アクション | BeforeActionPerform | アクションを元に戻した時 |
| ActionPerformed | アクションが実行された後 | |
| Undid | アクションを元に戻した時 | |
| Redid | アクションをやり直した時 | |
| 全般 | SettingsChanged | ワークブックの設定が変更された時 |
| ExceptionHappened | 内部処理の際に異常が発生した時 |
ワークシートのイベント
| 分類 | イベント名 | 発生タイミング |
|---|---|---|
| 罫線 | BorderAdded | 罫線が追加された時 |
| BorderRemoved | 罫線が削除された時 | |
| セルデータ | CellDataChanged | セル中データが変更された時 |
| クリップボード | BeforePaste | 貼り付ける操作が実行される前 |
| AfterPaste | 貼り付ける操作が実行された後 | |
| OnPasteError | 貼り付ける操作を実行中にエラーが発生した時 | |
| BeforeCopy | コピー操作が実行される前 | |
| AfterCopy | コピー操作が実行された後 | |
| BeforeCut | 切り取り操作が実行される前 | |
| AfterCut | 切り取り操作が実行された後 | |
| フィルター・並び替え | RowsFiltered | フィルターが適用された後 |
| RowsSorted | データの並び替えが変更された後 | |
| 行列数 | RowsInserted | 新しい行が挿入された時 |
| RowsDeleted | 行が削除された時 | |
| ColumnsInserted | 新しい列が挿入された時 | |
| ColumnsDeleted | 列が削除された時 | |
| 行列のサイズ | RowsHeightChanged | 行の高さが変更された時 |
| ColumnsWidthChanged | 列の幅が変更された時 | |
| アウトライン | OutlineAdded | アウトラインが追加された後 |
| OutlineRemoved | アウトラインが削除された後 | |
| BeforeOutlineCollapse | アウトラインが閉じられる前 | |
| AfterOutlineCollapse | アウトラインが閉じられた後 | |
| BeforeOutlineExpand | アウトラインが展開される前 | |
| AfterOutlineExpand | アウトラインが展開された後 | |
| 印刷 | PrintableRangeChanged | 印刷範囲が変更された時 |
| 範囲の操作 | RangeMerged | 範囲が結合された後 |
| RangeUnmerged | 結合した範囲が解除された後 | |
| NamedRangeDefined | 命名範囲が定義された後 | |
| NamedRangeUndefined | 命名範囲の定義が削除された後 | |
| RangeDataChanged | 範囲に対してデータ操作が発生した後 | |
| RangeStyleChanged | 範囲またはセルのスタイルが変更された時 | |
| BeforeRangeMove | 範囲が移動される前 | |
| BeforeRangeCopy | 範囲がコピーされる前 | |
| AfterRangeMove | 範囲が移動された後 | |
| AfterRangeCopy | 範囲がコピーされた後 | |
| セルの編集 | BeforeCellEdit | セル編集が始まる前 |
| AfterCellEdit | セル編集が終了した時 | |
| CellEditTextChanging | セル編集中にテキストが変更された時 | |
| CellEditCharInputed | セル編集中に文字が入力された時 | |
| 選択範囲・フォーカス | FocusPosChanged | フォーカスセルの位置が変更された時 |
| FocusPosStyleChanged | フォーカスセルの表示スタイルが変更された時 | |
| HoverPosChanged | ホバーセルの位置が変更された時 | |
| BeforeSelectionRangeChange | 選択範囲が変更される前 | |
| SelectionRangeChanged | 選択範囲が変更された後 | |
| SelectionRangeChanging | マウスドラッグで選択範囲を変更中 | |
| SelectionModeChanged | 選択モード変更された時 | |
| SelectionStyleChanged | 選択範囲の表示スタイルが変更された時 | |
| SelectionForwardDirectionChanged | 入力フォーカスセルの移動方向が変更された時 | |
| SelectionMovedForward | 入力フォーカスセルが次のセルに移動された時 | |
| SelectionMovedBackward | 入力フォーカスセルが次のセルに移動された時 | |
| 読み込み・保存 | FileLoaded | ファイルからワークシートを正常に読み込みした後 |
| FileSaved | ファイルにワークシートを正常に保存した後 | |
| シートプロパティ | NameChanged | シート名が変更された後 |
| 行列の固定 | CellsFrozen | 行列が固定された後 |
| CellsUnfrozen | 固定した行列が解除された後 | |
| マウス操作 | CellMouseEnter | セルにマウスが移動して入った後 |
| CellMouseLeave | セルからマウスが移動して出た後 | |
| CellMouseMove | セル中でマウスが移動された時 | |
| CellMouseDown | セル中でマウスボタンが押された時 | |
| CellMouseUp | セル中でマウスボタンがリリースされた時 | |
| キーボード操作 | BeforeCellKeyDown | ワークシートでキーが押されて内部処理を行う前 |
| AfterCellKeyDown | ワークシートでキーが押されて内部処理を行った後 | |
| CellKeyUp | ワークシートでキーがリリースされた時 | |
| 全般 | Resetted | ワークシートがリセットされた後 |
| SettingsChanged | ワークシートの設定が変更された時 |
RowHeader と ColumnHeader のイベント
| イベント名 | 発生タイミング |
|---|---|
| WidthChanged | 列の幅が変更された時 |
| HeightChanged | 行の高さが変更された時 |
RowOutline と ColumnOutline のイベント
| イベント名 | 発生タイミング |
|---|---|
| BeforeCollapse | アウトラインが閉じられる前 |
| AfterCollapse | アウトラインが閉じられた後 |
| BeforeExpand | アウトラインが展開される前 |
| AfterExpand | アウトラインが展開された後 |
NamedRange のイベント
| イベント名 | 発生タイミング |
|---|---|
| NameChanged | 命名範囲の名前が変更された時 |
AutoColumnFilter のイベント
| イベント名 | 発生タイミング |
|---|---|
| FilterButtonPressed | 列ヘッダーにあるボタンがクリックされた時 |